Salumi di Gombitelli

![]()
| Prosciutti - Spalle - Coppa - Arista |
|
Pezzatura intera | Tranci SottoVuoto * |
€ Kg |
| Prosciutto nostrale Gombitelli C/O | Descrizione | Kg 7 ca | Kg 1,3 circa | 9,90 |
| Prosciutto nostr.Gombitelli disoss. | Descrizione | Kg 6 ca | Kg 1,3 circa | 12,60 |
| Prosciutto Saporito Toscano disoss. | Descrizione | Kg 7 ca | Kg 1,3 circa | 10,90 |
| Prosciutto Gombitelli C/O Riserva | Descrizione | Kg 8,5 ca | 12,90 | |
| Prosciutto Gombitelli disoss. Riserva | Descrizione | Kg 7,5 ca | 15,60 | |
| Prosciutto Cotto Scudetto Verde | Descrizione | Kg 1,5 ca | Kg 0,75 circa | 12,80 |
| Spalla stagionata | Descrizione | Da 4 a 7 Kg ca | 7,90 | |
| Fiocco di spalla | Descrizione | Kg 0,8 ca | Kg 0,4 circa | 14,60 |
| Carpaccio d'Arista | Descrizione | Kg 2 ca | Tranci da Kg 0,5 circa | 18,60 |
| Capocollo (Coppa) | Descrizione | Kg 2 ca | Tranci da 0,5 Kg c | 13,90 |
![]()
|
Lardo e Pancette |
Pezzatura intera | Tranci SottoVuoto * |
€ Kg |
|
| Cuore di Lardo di Gombitelli arrotolato | Descrizione | Da 2 a 5 Kg ca | Kg 0,5 circa | 9,80 |
| Lardo di Gombitelli steso | Descrizione | Da 2 a 5 Kg ca | Kg 0,5 circa | 10,90 |
| Crema di Lardo | Descrizione | Vasetto Kg 0,200 | 3,80 | |
| Pancetta accoppiata | Descrizione | Da 0,5 a 3 Kg ca | Kg 0,5 circa | 8,60 |
| Pancetta arrotolata con Cotenna | Descrizione | Da 0,5 a 3 Kg ca | Kg 0,5 circa | 8,60 |
| Pancetta scotennata | Descrizione | Da 0,5 a 3 Kg ca | Kg 0,5 circa | 9,80 |
| Pancetta stesa | Descrizione | Da 0,5 a 3 Kg ca | Kg 0,5 circa | 8,60 |
| Pancetta steccata | Descrizione | Da 0,5 a 1 Kg ca | 12,80 | |
| Guanciale | Descrizione | Da 1 / 2 Kg ca | Kg 0,5 circa | 12,80 |
|
Salami e Insaccati |
Pezzatura intera | Tranci SottoVuoto * |
€ Kg |
|
| Biroldo | Descrizione | Kg 2 ca | Kg 0,5 circa | 7,90 |
| Soppressata | Descrizione | da 3 a 5 Kg ca. | Kg 0,5 circa | 7,90 |
| Cotechino | Descrizione | Kg 0,5 ca | 7,90 | |
| Salsiccia fresca Gombitelli | Descrizione | Specificare quantità | 8,60 | |
| Salsiccia di cinghiale | Descrizione | Specificare quantità | 14,90 | |
| Salame "Mortadella" Nostrale | Descrizione | Kg 0,5 / 1 / 3 ca | 12,80 | |
| Salame Carne di Prosciutto | Descrizione | Kg 0,5 / 1 / 3 ca | 14,90 | |
| Salame Toscanello | Descrizione | Kg 0,5 / 1 / 3 ca | 13,90 | |
| Salame Toscano (Max 15% di grasso) | Descrizione | Kg 3,5 ca | Tranci Kg 0,5/1Kg ca | 13,90 |
| Salame Crespone | Descrizione | Kg 0,5 / 1 / 3 ca | 13,90 | |
| Salame Cacciatore | Descrizione | Kg 0,200 ca | 13,90 | |
| Salame piccante | Descrizione | Da Kg 0,5 a 1 ca | 13,90 | |
| Salame al tartufo | Descrizione | Da Kg 0,5 a 1 ca | 19,90 | |
| Salame alle olive, noci e pistacchi. | Descrizione | Da Kg 0,5 a 1 ca | 14,90 | |
| Salame al Cinghiale | Descrizione | Da Kg 0,5 a 1 ca | 14,90 | |
| Salame ai funghi | Descrizione | Da Kg 0,5 a 1 ca | 18,90 | |
| Salame ai pinoli | Descrizione | Da Kg 0,5 a 1 ca | 15,90 |
![]()
![]()
Prezzi al Pubblico IVA inclusa franco negozio Gombitelli *Tranci sotto vuoto + 0,50 €urocent al Kg
